Brilla
(58% Viskose, 42% Baumwolle, ) Lauflänge ca. 110 m per 50 g, Nadelstärke 3,0.
Brilla Farbkarte
|
|
|
|
|
|
| Farbkarte 1 | Farbkarte 2 | 373 | 424 | 389 | 346 |
|
|
|
|
|
|
| 447 | 449 | 453 | 434 | 301 | 314 |
|
|
|
|
|
|
| 324 | 446 | 394 | 402 | 311 | 305 |
|
|
|
|
|
|
| 408 | 443 | 451 | 371 | 452 | 332 |
|
|
|
|
|
|
| 393 | 306 | 450 | 391 | 436 | 409 |
|
|
||||
| 370 | 406 |































